- Equiparação do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil com os outros cargos de Analistas do Poder Executivo; conjuntamente com
- Saída do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil da Carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil, deixando o trabalho auxiliar para os demais cargos que atuam dentro da Receita Federal ;
O estudo envolveria as possibilidades jurídicas para a equiparação, bem como apoio político necessário, equivalências de atribuições, implicações sindicais e salariais.
No Poder Executivo existem alguns cargos de ANALISTA, vejam alguns:
(Anexo IV da Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004)
CARREIRA DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CARREIRA DE AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO
VALOR DO SUBSÍDIO
b) Tabela II: Cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Em R$ | ||||
VALOR DO SUBSÍDIO | ||||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
IV | 9.456,00 | 10.608,00 | 11.595,00 | |
ESPECIAL | III | 9.270,59 | 10.349,27 | 11.181,37 |
II | 9.088,81 | 10.096,85 | 10.962,13 | |
I | 8.910,60 | 9.850,58 | 10.747,19 | |
IV | 8.567,88 | 9.471,71 | 10.333,83 | |
B | III | 8.399,89 | 9.240,70 | 9.936,38 |
II | 8.235,18 | 9.015,31 | 9.554,21 | |
I | 8.073,71 | 8.795,43 | 9.186,74 | |
V | 7.838,55 | 8.457,14 | 8.833,40 | |
IV | 7.684,86 | 8.250,87 | 8.660,20 | |
A | III | 7.534,17 | 8.049,63 | 8.490,39 |
II | 7.386,44 | 7.853,30 | 8.323,91 | |
I | 7.095,53 | 7.624,56 | 7.996,07 |
ANEXO IV
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA AS CARREIRAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
(incisos I a IV do art. 10 desta Lei)
a) Tabela I: Valor do subsídio dos Cargos de Nível Superior das Carreiras de Gestão Governamental
Em R$ | |||||
VALOR DO SUBSÍDIO | |||||
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
Analista de Finanças | IV | 14.511,60 | 17.347,00 | 18.478,45 | |
e Controle | ESPECIAL | III | 14.332,98 | 17.037,67 | 17.965,08 |
Analista | II | 13.995,68 | 16.734,49 | 17.647,43 | |
de Planejamento e | I | 13.666,32 | 16.437,12 | 17.335,39 | |
Orçamento | III | 13.242,56 | 15.778,30 | 16.668,64 | |
Analista de Comércio | C | II | 12.930,92 | 15.472,78 | 16.341,81 |
Exterior | I | 12.626,62 | 15.173,58 | 16.021,38 | |
Especialista | III | 12.278,06 | 14.880,56 | 15.707,23 | |
em Políticas | B | II | 11.720,04 | 14.290,57 | 15.103,11 |
Públicas e Gestão | I | 11.681,19 | 14.016,00 | 14.806,97 | |
Governamental | III | 11.466,20 | 13.747,10 | 14.516,64 | |
A | II | 11.256,03 | 13.483,71 | 14.232,00 | |
I | 10.905,76 | 12.413,65 | 12.960,77 |
ANEXO VI
(Anexo II-A da Lei no 9.650, de 27 de maio de 1998)
TABELA DE SUBSÍDIOS
CARREIRA DE ESPECIALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
a) Tabela I: Valor do subsídio do Cargo de Analista do Banco Central do Brasil
Em R$ | |||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
IV | 14.511,60 | 17.347,00 | 18.478,45 | ||
ESPECIAL | III | 14.332,98 | 17.037,67 | 17.965,08 | |
II | 13.995,68 | 16.734,49 | 17.647,43 | ||
Analista do | I | 13.666,32 | 16.437,12 | 17.335,39 | |
Banco | III | 13.242,56 | 15.778,30 | 16.668,64 | |
Central do | C | II | 12.930,92 | 15.472,78 | 16.341,81 |
Brasil | I | 12.626,62 | 15.173,58 | 16.021,38 | |
III | 12.278,06 | 14.880,56 | 15.707,23 | ||
B | II | 11.720,04 | 14.290,57 | 15.103,11 | |
I | 11.681,19 | 14.016,00 | 14.806,97 | ||
III | 11.466,20 | 13.747,10 | 14.516,64 | ||
A | II | 11.256,03 | 13.483,71 | 14.232,00 | |
I | 10.905,76 | 12.413,65 | 12.960,77 |
ANEXO IX
TABELA DE SUBSÍDIOS DO CARGO DE ANALISTA TÉCNICO DA SUSEP
Em R$ | |||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
IV | 14.511,60 | 17.347,00 | 18.478,45 | ||
ESPECIAL | III | 14.332,98 | 17.037,67 | 17.965,08 | |
II | 13.995,68 | 16.734,49 | 17.647,43 | ||
Analista | I | 13.666,32 | 16.437,12 | 17.335,39 | |
Técnico da | III | 13.242,56 | 15.778,30 | 16.668,64 | |
Susep | C | II | 12.930,92 | 15.472,78 | 16.341,81 |
I | 12.626,62 | 15.173,58 | 16.021,38 | ||
III | 12.278,06 | 14.880,56 | 15.707,23 | ||
B | II | 11.720,04 | 14.290,57 | 15.103,11 | |
I | 11.681,19 | 14.016,00 | 14.806,97 | ||
III | 11.466,20 | 13.747,10 | 14.516,64 | ||
A | II | 11.256,03 | 13.483,71 | 14.232,00 | |
I | 10.905,76 | 12.413,65 | 12.960,77 |
ANEXO XIV
TABELA DE SUBSÍDIOS DOS CARGOS DE ANALISTA E DE INSPETOR DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA CVM
Em R$ | |||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
IV | 14.511,60 | 17.347,00 | 18.478,45 | ||
ESPECIAL | III | 14.332,98 | 17.037,67 | 17.965,08 | |
II | 13.995,68 | 16.734,49 | 17.647,43 | ||
Analista da CVM | I | 13.666,32 | 16.437,12 | 17.335,39 | |
Inspetor da CVM | III | 13.242,56 | 15.778,30 | 16.668,64 | |
C | II | 12.930,92 | 15.472,78 | 16.341,81 | |
I | 12.626,62 | 15.173,58 | 16.021,38 | ||
III | 12.278,06 | 14.880,56 | 15.707,23 | ||
B | II | 11.720,04 | 14.290,57 | 15.103,11 | |
I | 11.681,19 | 14.016,00 | 14.806,97 | ||
III | 11.466,20 | 13.747,10 | 14.516,64 | ||
A | II | 11.256,03 | 13.483,71 | 14.232,00 | |
I | 10.905,76 | 12.413,65 | 12.960,77 |
Artikel Terkait: